Define:
Products PIC:

Technical data:
| Type | SWL65x150 | SWL85x300 | SWL105x500 | ||
| Output | kg/h | 150~230 | 230~300 | 400~500 | |
| Cutter | Motor cutter | kw | 37 | 55 | 90 |
| Extruder | Screw diameter | mm | 65 | 85 | 105 |
| Screw length | L/D | 37:1 | 37:1 | 37:1 | |
| DST motor | N·m | 3670 | 5100 | 6300 | |
| Downstream equipment | |||||
| Degassing | √ | √ | √ | ||
| High vacuum execution | √ | √ | √ | ||
| Water ring pelletiser | √ | √ | √ | ||
| Dimensions | A×B×C | m | 3.9×9.8×7.2 | 3.9×10.3×7.2 | 4.3×10.8×8 |
Because of the continuous design improvement, some specification change may not be prior notice
Chuyên tư vấn cung cấp và chuyển giao thiết bị, dây chuyền, vật tư tiêu hao và phụ tùng ngành bao bì PP.
Các loại máy in, máy kéo sợi, mát dệt, máy may, máy cán màng bao bì PP